Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3225 4.2243 4.4253 4.1943 4.4559
USA 1 USD 4.0245 3.9496 4.1380 3.9215 4.1665
Szwajcaria 1 CHF 4.4145 4.3026 4.5582 4.2675 4.5940
Australia 1 AUD 2.6353 2.5727 2.7258 2.5518 2.7473
Czechy 1 CZK 0.1719 0.1668 0.1767 0.1655 0.1781
Dania 1 DKK 0.5796 0.5632 0.5967 0.5586 0.6014
Kanada 1 CAD 2.9492 2.8727 3.0436 2.8493 3.0676
Norwegia 1 NOK 0.3669 0.3563 0.3774 0.3534 0.3804
Szwecja 1 SEK 0.3703 0.3590 0.3803 0.3561 0.3833
Węgry 100 HUF 1.1002 1.0717 1.1354 1.0630 1.1443
Wielka Brytania 1 GBP 5.0414 4.9163 5.2089 4.8913 5.2345
Kursy walut na dzień 2024-04-29
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Iłowej, tel. 68 360 03 45, Oddział w Żarach tel. 68 363 09 00, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.