Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2695 4.1703 4.3698 4.1407 4.4000
USA 1 USD 4.0554 3.9426 4.1317 3.9146 4.1602
Szwajcaria 1 CHF 4.5827 4.4598 4.7259 4.4235 4.7630
Australia 1 AUD 2.6109 2.5200 2.6706 2.4994 2.6916
Czechy 1 CZK 0.1698 0.1653 0.1752 0.1640 0.1766
Dania 1 DKK 0.5724 0.5560 0.5892 0.5515 0.5938
Kanada 1 CAD 2.8844 2.7936 2.9606 2.7709 2.9839
Norwegia 1 NOK 0.3669 0.3546 0.3757 0.3517 0.3787
Szwecja 1 SEK 0.3707 0.3610 0.3825 0.3581 0.3855
Węgry 100 HUF 1.0346 1.0037 1.0636 0.9956 1.0720
Wielka Brytania 1 GBP 5.1589 4.9978 5.2965 4.9724 5.3225
Kursy walut na dzień 2024-12-06
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Iłowej, tel. 68 360 03 45, Oddział w Żarach tel. 68 363 09 00, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.