Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.2692 | 4.1673 | 4.3668 | 4.1377 | 4.3969 |
| USA | 1 USD | 3.6803 | 3.6098 | 3.7829 | 3.5841 | 3.8090 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6592 | 4.5255 | 4.7955 | 4.4887 | 4.8332 |
| Australia | 1 AUD | 2.5649 | 2.4819 | 2.6302 | 2.4617 | 2.6509 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1748 | 0.1692 | 0.1793 | 0.1678 | 0.1807 |
| Dania | 1 DKK | 0.5713 | 0.5546 | 0.5877 | 0.5501 | 0.5923 |
| Kanada | 1 CAD | 2.6684 | 2.5938 | 2.7488 | 2.5726 | 2.7704 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3780 | 0.3721 | 0.3943 | 0.3690 | 0.3974 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3948 | 0.3820 | 0.4048 | 0.3789 | 0.4080 |
| Węgry | 100 HUF | 1.0976 | 1.0689 | 1.1326 | 1.0601 | 1.1415 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4.9306 | 4.7956 | 5.0822 | 4.7712 | 5.1072 |
