Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.1686 4.0995 4.2971 4.0704 4.3267
USA 1 USD 3.8614 3.7969 3.9803 3.7700 4.0077
Szwajcaria 1 CHF 4.3696 4.2768 4.5333 4.2419 4.5690
Australia 1 AUD 2.4417 2.3831 2.5263 2.3637 2.5461
Czechy 1 CZK 0.1673 0.1632 0.1730 0.1619 0.1743
Dania 1 DKK 0.5587 0.5464 0.5792 0.5419 0.5837
Kanada 1 CAD 2.7091 2.6423 2.8011 2.6208 2.8231
Norwegia 1 NOK 0.3679 0.3594 0.3810 0.3565 0.3840
Szwecja 1 SEK 0.3846 0.3766 0.3992 0.3735 0.4023
Węgry 100 HUF 1.0415 1.0167 1.0777 1.0084 1.0862
Wielka Brytania 1 GBP 4.9843 4.8900 5.1839 4.8651 5.2093
Kursy walut na dzień 2025-03-27
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Iłowej, tel. 68 360 03 45, Oddział w Żarach tel. 68 363 09 00, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.